ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM / PRODUCT FEATURES
Lưỡi cắt được nâng hạ thông qua hệ thống dầm ngang, giúp tăng độ phẳng và phạm vi cắt. Tốc độ di chuyển của lưỡi cắt có thể điều chỉnh linh hoạt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL PARAMETERS
| Model | Đơn vị Unit | ZLQJ-3000 |
|---|---|---|
| Đường kính lưỡi cắt lớn nhất / Max. Diameter Of Blade | mm | Φ3000 |
| Số lượng lưỡi cắt tối đa / Max. Number Of Blades | PCS | 1 |
| Công suất động cơ chính / Main Motor Power | KW | 37 |
| Kích thước gia công tối đa (DxRxC) / Max. Cutting Size(LxWxH) | mm | 3400x2000x1350 |
| Độ sâu cắt tối đa / Max. Cutting Thickness | mm | 180 |
| Lượng nước tiêu thụ / Water Consumption | m³/h | 6 |
| Kích thước máy (DxRxC) / Overall Dimensions (LxWxH) | mm | 7000x4700x6000 |
| Trọng lượng / Weight | T | 12 |








