
Đặc điểm sản phẩm
Áp dụng phương pháp di chuyển bằng ray có bánh xích, tiết kiệm lao động, giảm cường độ lao động và cải thiện hiệu quả khai thác.
Áp dụng điều khiển biến tần và hệ thống điều khiển từ xa không dây PLC, giúp vận hành thông minh và đơn giản hơn.
Đầu ra mô-men xoắn lớn hơn, cùng công suất động cơ nhưng lực cắt mạnh hơn.
Thích hợp hơn cho khai thác các loại đá cứng như đá bazan, đá granit cứng, v.v.
Các bộ phận chính sử dụng thương hiệu chính hãng chất lượng cao, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ dài.
Đặc biệt phù hợp với các điều kiện làm việc khắc nghiệt như mỏ đá có nhiệt độ cao, độ ẩm cao.
Máy có chức năng bảo vệ như đứt dây, quá tải, mất pha, quay và giới hạn hành trình.

Máy cưa dây mỏ

Thông số kỹ thuật | Technical Parameters
| Thông số | Đơn vị | ZWS-55T | ZWS-75T | ZWS-83T |
|---|---|---|---|---|
| Công suất động cơ chính | kW | 55 | 75 | 83 |
| Đường kính bánh đà | mm | Ø800 | Ø800 | Ø800 |
| Đường kính ròng rọc dẫn hướng | mm | Ø350 | Ø350 | Ø350 |
| Tốc độ dây cắt | m/s | 0–40 | 0–40 | 0–38 |
| Góc điều chỉnh | độ | 0–360° (Điện) | 0–360° (Điện) | 0–360° (Điện) |
| Tốc độ cấp dây | m/h | 450 | 450 | 450 |
| Chiều dài dây tối đa | m | 120 | 150 | 150 |
| Kích thước (D×R×C) | mm | 2560×2000×1620 | 2560×2000×1620 | 2560×2020×1620 |
| Trọng lượng | kg | 3200 | 3250 | 3300 |
| Tốc độ quay | r/min | 0–130 | 0–130 | 0–130 |













