Segment Cưa Chùm – Việt Phát TMT
Thông số kĩ thuật:
| Độ Dày | Segment Sizes (mm) | Mã Hàng |
|---|---|---|
| 4.0mm | 24*5.4/5.0/4.6*15/14 | VPTGM40H15 |
| 4.5mm | 24*6.1/5.1*15/14 | VPTGM45H15 |
| 5.5mm | 24*7.4/7.0/6.6*15/14 | VPTGM55H15A |
| 5.5mm | 24*7.4/7.0/6.6*15/14 | VPTGM55H15 |
| 6.5mm | 24*8.4/8.0/7.6*15/14 | VPTGM65H15A |
| 6.5mm | 24*8.4/8.0/7.6*15/14 | VPTGM65H15 |
| 7.2mm | 24*9.2/8.8/8.4*15/14 | VPTGM72H15A |
| 7.2mm | 24*9.0/8.6/8.2*15/14 | VPTGM72H15 |
Ưu điểm:

✔️ Cắt nhanh, mịn, độ bén cao.
✔️ Giảm tiêu hao vật liệu, tiết kiệm chi phí
✔️ Ứng dụng trong cưa chùm cho đá Granite, Basalt




