Đặc điểm sản phẩm / Product Features
Máy sử dụng hệ thống điều khiển lập trình PLC và giao diện vận hành, kết hợp encoder quay siêu chính xác và thiết bị định vị tia hồng ngoại. Hệ thống di chuyển trái-phải được điều khiển bằng biến tần, điều chỉnh tốc độ theo vật liệu đá. Hệ thống nâng hạ bằng thủy lực, các bộ phận chính sử dụng linh kiện nhập khẩu chất lượng cao. Nhờ đó, máy có hiệu suất cắt cao, ổn định, dễ vận hành, phù hợp để cắt đá hình dạng phức tạp, đá mộ và đá viền.
Thông số kỹ thuật / Technical Parameters
| Model | Đơn vị | ZQQJ-1200 | ZQQJ-1400 | ZQQJ-1600 |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính lớn nhất của lưỡi cưa | mm | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 |
| Công suất động cơ chính | kW | 22 | 22 | 30 |
| Tổng công suất | kW | 27 | 27 | 37 |
| Kích thước bàn làm việc (Dài × Rộng) | mm | 3000×2000 | 3000×2000 | / |
| Góc xoay bàn làm việc (tùy chọn) | ° | 0~90° (0~360°/cố định mỗi 45°) | / | |
| Kích thước gia công tối đa (Dài × Rộng × Cao) | mm | 3000×2000×450 | 3000×2000×550 | 3000×2000×550 |
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) | mm | 6400×4800×4400 | 6400×4800×4400 | 6400×4800×4500 |
| Lượng nước tiêu thụ | m³/h | 4 | 4 | 4 |
| Trọng lượng máy | Tấn | 6.8 | 6.8 | 6 |


















