Đặc điểm sản phẩm / Product Features
Máy dùng để xử lý/gia công các tấm slab, áp dụng hệ thống điều khiển logic lập trình (PLC), đảm bảo hiệu suất ổn định. Sử dụng hệ thống giao diện HMI, dễ vận hành. Có chức năng lưu và sao chép dữ liệu. Thiết kế đơn khối, phù hợp cho việc cắt đá tự động có độ chính xác cao.
Thông số kỹ thuật / Technical Parameters
| Thông số | Đơn vị | ZQQJ-400 | ZQQJ-600 | ZQQJ-800 |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính lưỡi cắt lớn nhất | mm | Φ400 | Φ600 | Φ800 |
| Công suất động cơ chính | kW | 15 | 18.5 | 28 |
| Tổng công suất | kW | 21 | 24 | 28 |
| Kích thước bàn làm việc (Dài x Rộng) | mm | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 |
| Góc nghiêng bàn làm việc | ° | 0-85° | 0-85° | 0-85° |
| Góc quay bàn làm việc (tuỳ chọn) | ° | 0 ~ 90° (0 ~ 360° /thiết lập mỗi 45°) | 0 ~ 90° (0 ~ 360° /thiết lập mỗi 45°) | 0 ~ 90° (0 ~ 360° /thiết lập mỗi 45°) |
| Kích thước cắt tối đa (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3200×2000×100 | 3200×2000×180 | 3200×2000×260 |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 6000×4800×3100 | 6000×4800×3300 | 6000×4800×3400 |
| Lượng tiêu thụ nước | m³/h | 3 | 3 | 3 |
| Trọng lượng | T | 5.6 | 5.8 | 6 |
















