Máy đánh bóng tự động cho đá Granite
Đặc điểm sản phẩm / Product Features
- Máy sử dụng PLC và màn hình cảm ứng để điều khiển, giúp vận hành chính xác hơn, tự động hóa và thông minh hơn;
- Tốc độ đưa tấm và tốc độ mài ngang đều sử dụng điều chỉnh tần số, hệ thống nâng hạ đĩa mài và áp lực con lăn sử dụng điều khiển khí nén, dễ dàng điều chỉnh áp lực;
- Đĩa mài nhận dạng thông minh hình dạng tấm để mài liên tục, hiệu suất sản xuất cao, chi phí thấp;
- Máy có thể sử dụng các loại đầu mài khác nhau để mài và đánh bóng đá cẩm thạch, đá nhân tạo (tùy theo model máy);
- Máy có thể kết hợp với các thiết bị khác để tạo thành dây chuyền sản xuất tự động hóa cao.
Thông số kỹ thuật / Technical Parameters
| Model | Đơn vị | ZDLMJ-12S-1200 | ZDLMJ-16S-1200 | ZDLMJ-20S-1200 |
|---|---|---|---|---|
| Loại đầu mài / Type Of Polishing Head | cái | Đĩa mài nhựa | Đĩa mài nhựa | Đĩa mài nhựa |
| Số lượng đầu mài / Number Of Polishing Head | cái | 12 | 16 | 20 |
| Công suất chính / Power Of Polishing Motor | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Tổng công suất / Total Power | kw | 103 | 133 | 163 |
| Đường kính đĩa mài / Grinding Disc Diameter | mm | 250 | 250 | 250 |
| Chiều rộng làm việc / Working Width | mm | 1200 (300~2100mm có thể tùy chỉnh) | ||
| Độ dày làm việc / Working Thickness | mm | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
| Tốc độ băng tải / Running Speed Of Belt | mm/phút | 0-3500 | 0-3500 | 0-3500 |
| Lượng nước tiêu thụ / Water Consumption | m³/h | 16 | 20 | 25 |
| Kích thước tổng thể (Dài×Rộng×Cao) / Overall Dimension (LxWxH) | mm | 6900x2300x2300 | 8200x2300x2300 | 9300x2300x2300 |
| Trọng lượng / Weight | T | 11 | 15 |


















