Đặc điểm sản phẩm / Product Features
Sử dụng hệ thống điều khiển PLC, nhập thông số vận hành (bao gồm kích thước cắt, tốc độ di chuyển…) qua màn hình cảm ứng HMI, công việc cắt hoàn toàn tự động và lập trình được;
Xác định vị trí đá và sắp xếp tấm đá bằng tia hồng ngoại;
Khung máy tích hợp phù hợp với nhiều loại nền móng khác nhau, dễ lắp đặt và thuận tiện di chuyển tại công trường;
Bàn làm việc thủy lực có thể xoay gần 85°;
Đầu cắt được điều khiển bằng thủy lực, có thể xoay 90° quanh trục Z để thực hiện cắt 90° với lưỡi cưa.
Thông số kỹ thuật / Technical Parameters
| Mục | Đơn vị | ZYQQJ-500A | ZYQQJ-500B |
|---|---|---|---|
| Đường kính lưỡi cắt lớn nhất | mm | Φ500 | Φ500 |
| Công suất động cơ chính | kW | 18.5 | 18.5 |
| Góc xoay đầu cắt | ° | 90° | 90° |
| Góc nghiêng đầu cắt | ° | 0°/45° | 0°/45° |
| Kích thước bàn làm việc (Dài x Rộng) | mm | 3200×2000 | 3200×2000 |
| Góc nghiêng bàn làm việc | ° | 0–85° | 0–85° |
| Góc quay bàn làm việc | ° | — | 0~360° / từng bước 45° (Thiết lập từng góc 45°) |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 |
| Kích thước tổng thể máy | mm | 5800×2700×2500 | 5800×2700×2800 |
| Lượng tiêu thụ nước | m³/h | 4 | 4 |
| Trọng lượng | t | 5 | 5.5 |








